| Datum | Wedstrijd | Plaats | ||
|---|---|---|---|---|
| 21 feb. 10:15 | Nicator JO11-1 - AVV JO11-1JM | LEEUWARDEN | ||
| 21 feb. 10:30 | Nicator JO13-1 - ST Noordbergum/Jistrum JO13-1 | LEEUWARDEN | ||
| 21 feb. 12:30 | Nicator 2 - SF Tsjom 3 | LEEUWARDEN | ||
| 22 feb. 11:00 | VC Trynwalden 2 - Nicator 2 | OENTSJERK | ||
| 23 feb. 22:00 | Nicator 1 - zvv Grijpskerk 1 | LEEUWARDEN | ||
| 28 feb. 08:45 | St.Annaparochie JO13-1 - Nicator JO13-1 | ST.-ANNAPAROCHIE | ||
| 28 feb. 12:30 | Nicator 2 - FVC 5 | LEEUWARDEN | ||
| 2 mrt. 21:30 | Leekster Eagles 1 - Nicator 1 | LEEK |
| Wedstrijddatum | Wedstrijd | Uitslag | ||
|---|---|---|---|---|
| 16 feb. | Nicator 1 - Lions'66 1 | 5 - 5 | ||
| 15 feb. | De Walden 2 - Nicator 2 | 3 - 6 | ||
| 14 feb. | Leeuwarder Zwaluwen 11 - Nicator 2 | 4 - 1 | ||
| 14 feb. | Nicator JO13-1 - Wykels Hallum JO13-1JM | 3 - 5 | ||
| 14 feb. | SC Franeker JO11-2 - Nicator JO11-1 | 5 - 2 |
V.V. Nicator
Kalverdijkje 68 A
8924 JJ Leeuwarden
T 058-2665069 (kantine)
E bestuur@vvnicator.nu