| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Hilbert, Martin | Overige staf | Teammanager |
| Lelyveld, Marcel | Overige staf | Teammanager |
| Weistra, Erik | Overige staf | Teammanager |
| Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
|---|
Geen informatie
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nicator 45+2 | 11 | 7 | 3 | 1 | 28 | 12 | 16 | 24 | |
| 2 | Friesland 45+3 | 9 | 6 | 1 | 2 | 26 | 11 | 15 | 19 | |
| 3 | FVC 45+4 | 8 | 2 | 3 | 3 | 13 | 14 | -1 | 9 | |
| 4 | MKV'29 45+1 | 10 | 0 | 1 | 9 | 6 | 36 | -30 | 1 |
| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Hilbert, Martin | Teamspeler | Middenvelder |
| Lelyveld, Marcel | Teamspeler | |
| Meijerhof, Arnold | Teamspeler | Middenvelder |
| Moed, Jacko | Teamspeler | Keeper |
| Nieuwhof, Sebastaan paul | Teamspeler | |
| Ruiter, Erik de | Teamspeler | |
| Sliekers, Sander | Teamspeler | |
| Tromp, Peter | Teamspeler | |
| Zwerver, Oene | Teamspeler |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
V.V. Nicator
Kalverdijkje 68 A
8924 JJ Leeuwarden
T 058-2665069 (kantine)
E bestuur@vvnicator.nu