| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Moed, Arno | Overige staf | Teammanager |
| Ruiter, Erik de | Overige staf | Teammanager |
| Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
|---|
| Datum | Wedstrijd | Plaats | ||
|---|---|---|---|---|
| 24 jan. 12:30 | Nicator 2 - FVC 5 | LEEUWARDEN | ||
| 31 jan. 12:15 | Ouwe Syl 2 - Nicator 2 | OUDEBILDTZIJL | ||
| 7 feb. 12:30 | Nicator 2 - SF Tsjom 3 | LEEUWARDEN |
Geen informatie
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | St.Annaparochie 3 | 7 | 7 | 0 | 0 | 35 | 10 | 25 | 21 | |
| 2 | Blauw Wit '34 4 | 9 | 6 | 1 | 2 | 35 | 19 | 16 | 19 | |
| 3 | Tzummarum 2 | 7 | 6 | 0 | 1 | 30 | 13 | 17 | 18 | |
| 4 | FVC 5 | 8 | 5 | 0 | 3 | 22 | 13 | 9 | 15 | |
| 5 | Wykels Hallum 3 | 8 | 4 | 1 | 3 | 24 | 20 | 4 | 13 | |
| 6 | Minnertsga 3 | 9 | 3 | 2 | 4 | 16 | 25 | -9 | 11 | |
| 7 | Nicator 2 | 10 | 3 | 2 | 5 | 24 | 30 | -6 | 11 | |
| 8 | SF Tsjom 3 | 8 | 3 | 1 | 4 | 18 | 32 | -14 | 10 | |
| 9 | Ouwe Syl 2 | 8 | 2 | 2 | 4 | 14 | 20 | -6 | 8 | |
| 10 | S.C. Stiens 4 | 8 | 2 | 2 | 4 | 14 | 20 | -6 | 8 | |
| 11 | Leeuwarder Zwaluwen 11 | 10 | 2 | 0 | 8 | 17 | 26 | -9 | 6 | |
| 12 | Blauw Wit '34 5 | 8 | 1 | 1 | 6 | 13 | 34 | -21 | 4 |
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nicator 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 3 | 5 | 6 | |
| 2 | Be Quick D 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 9 | 8 | 1 | 6 | |
| 3 | Wykels Hallum 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 9 | -1 | 6 | |
| 4 | St.Annaparochie 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 7 | 12 | -5 | 0 |
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Blauw Wit '34 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 10 | 1 | 9 | 3 | |
| 2 | Siddeburen 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 3 | |
| 3 | Urk 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 3 | |
| 4 | VEV'67 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 4 | 3 | 3 | |
| 5 | DVC Appingedam 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 2 | 3 | 3 | |
| 6 | Hoogezand O23-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 3 | |
| 7 | Harkemase Boys 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | |
| 8 | ZNC 2 (zat) | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | |
| 9 | M.S.C. 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 5 | 2 | 3 | |
| 10 | vv Stânfries 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 4 | 2 | 3 | |
| 11 | CVVO 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 3 | |
| 12 | Blauw Wit '34 O23-2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | |
| 13 | SC Joure 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 | 3 | |
| 14 | CVVO 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | |
| 15 | VVK 5 (zat) | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | |
| 16 | SC Bolsward 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | |
| 17 | SC Genemuiden 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 3 | |
| 18 | Leeuwarder Zwaluwen 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | |
| 19 | Achilles 1894 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | |
| 20 | Poolster 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | |
| 21 | SF Tsjom 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | |
| 22 | DZOH 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | |
| 23 | Asser Boys 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | |
| 24 | Blauw Wit '34 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 25 | Groningen 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 26 | FC Klazienaveen 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 27 | SPW 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 28 | V en V'68 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 29 | Hoogeveen 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | |
| 30 | RWF 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | |
| 31 | The Knickerbockers 15 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | |
| 32 | S.C. Stiens 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | |
| 33 | ACV 7 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | |
| 34 | Gorecht 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | |
| 35 | The Knickerbockers 16 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| 36 | Urk 7 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | -1 | 0 | |
| 37 | SC Emmeloord 2 Za | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | |
| 38 | Oranje Nassau 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | |
| 39 | Nicator 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | |
| 40 | Wacker 1 Za | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 7 | -2 | 0 | |
| 41 | Alcides 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 6 | -2 | 0 | |
| 42 | Flevo Boys O23-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 | 0 | |
| 43 | Oostergo 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 | |
| 44 | Achilles 1894 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 7 | -3 | 0 | |
| 45 | Hoogezand O23-2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | -3 | 0 | |
| 46 | Be Quick 1887 O23-2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 | 0 | |
| 47 | PKC'83 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 | |
| 48 | Zuidhorn O23-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 | |
| 49 | Balk 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | -6 | 0 | |
| 50 | Gruno 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | -6 | 0 | |
| 51 | SC Veenwouden 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 10 | -9 | 0 |
| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Dorenbos, Olaf | Teamspeler | |
| Geest, Leon Marijn van der | Teamspeler | |
| Geest, Niels Jasper van der | Teamspeler | |
| Hoekstra, Bart | Teamspeler | |
| Jong, Rene de | Teamspeler | |
| Jong, Danny de | Teamspeler | |
| Moed, Dennis | Teamspeler | |
| Munster, Jason | Teamspeler | |
| Onclin, Jort | Teamspeler | |
| Onclin, Lars | Teamspeler | |
| Roeda, Robin | Teamspeler | |
| Ruiter, Mike de | Teamspeler | |
| Ruiter, Romano de | Teamspeler |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
V.V. Nicator
Kalverdijkje 68 A
8924 JJ Leeuwarden
T 058-2665069 (kantine)
E bestuur@vvnicator.nu