Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | MKV'29 JO10-1 |
Accommodatienaam | Sportpark Nylan |
Adres | Middelzeelaan 14 A |
Plaats | 8931AK LEEUWARDEN |
Telefoonnummer | 058-2890337 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Geen informatie
Geen informatie
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | ||
Thuis gewonnen | ||
Uit gewonnen | ||
% gewonnen | ||
% thuis gewonnen | ||
% uit gewonnen |
Naam | Rol | Functie |
---|
Er zijn 11 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Haan, Chris de | Overige staf | Teammanager |
Tartaglia, Monica | Overige staf | Teammanager |
Tichelaar, Anouck | Overige staf | Teammanager |
Visser, Tjibbe-Fritz | Teamspeler |
Er zijn 11 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
V.V. Nicator
Kalverdijkje 68 A
8924 JJ Leeuwarden
T 058-2665069 (kantine)
T 058-2660535 (bestuurskamer)
E bestuur@vvnicator.nu