Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | S.C. Stiens VR30+1 |
Accommodatienaam | Sportpark De Koekoek |
Adres | Kwekerijleane 2 A |
Plaats | 9041ER BERLTSUM |
Telefoonnummer | 0518-461606 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Geen informatie
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
S.C. Stiens VR30+1 - Nicator VR30+1 | 25 sep. 2020 | 0 - 1 |
Nicator VR30+1 - S.C. Stiens VR30+1 | 9 okt. 2020 | 2 - 0 |
Nicator VR30+1 - S.C. Stiens VR30+1 | 23 sep. 2022 | 0 - 1 |
S.C. Stiens VR30+1 - Nicator VR30+1 | 14 okt. 2022 | 3 - 0 |
Nicator VR30+1 - S.C. Stiens VR30+1 | 18 nov. 2022 | 0 - 0 |
S.C. Stiens VR30+1 - Nicator VR30+1 | 25 nov. 2022 | 3 - 0 |
S.C. Stiens VR30+1 - Nicator VR30+1 | 2 dec. 2022 | 3 - 0 |
S.C. Stiens VR30+1 - Nicator VR30+1 | 6 okt. 2023 | 0 - 0 |
S.C. Stiens VR30+1 - Nicator VR30+1 | 3 nov. 2023 | 0 - 0 |
S.C. Stiens VR30+1 - Nicator VR30+1 | 17 nov. 2023 | 1 - 0 |
Nicator VR30+1 - S.C. Stiens VR30+1 | 24 nov. 2023 | 0 - 0 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | S.C. Stiens VR30+1 | Nicator VR30+1 |
Thuis gewonnen | 14 | 22 |
Uit gewonnen | 17 | 20 |
% gewonnen | 31% | 44% |
% thuis gewonnen | 29% | 47% |
% uit gewonnen | 33% | 41% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Frericks, Jolanda | Teamspeler | |
Lelyveld, Marcel | Overige staf | Teammanager |
Posthuma, Tineke | Teamspeler | |
Terpstra, Corrie | Teamspeler | |
Terpstra, Rémon | Overige staf | Teammanager |
Visser-de haan, Annemarie | Teamspeler |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Janusch, Nynke | Teamspeler | |
Kars, Judith | Teamspeler | |
Terpstra, Simone | Teamspeler | |
Weidgraaf-Bloem, Willie | Teamspeler | |
Westra, Marlou | Teamspeler | |
Westra, Marlou | Technische staf | Trainer/coach |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
V.V. Nicator
Kalverdijkje 68 A
8924 JJ Leeuwarden
T 058-2665069 (kantine)
T 058-2660535 (bestuurskamer)
E bestuur@vvnicator.nu